Maattabel
Alle maten in centimeters, gemeten op het lichaam. Zit je tussen twee maten in? Kies dan de grotere maat.
| Maat | NL-maat | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 42 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Zo meet je
Borst: rond het breedste deel van je borst. Taille: rond het smalste deel van je middel. Heup: rond het breedste deel van je heupen.
Laatst bijgewerkt: oktober 2026